원룸, 화장실1
아래 요금표를 좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 2 | 40,000 | 40,000 | 50,000 |
수용인원 | 여름성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 2 | 50,000 | 50,000 | 60,000 |
수용인원 | 겨울성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 2 | 50,000 | 60,000 | 60,000 |
TV(40인치), 에어컨, 침대, 테이블, 의자, 화장대, 무선주전자, 냉장고 등