원룸, 화장실, 개별테라스
아래 요금표를 좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 3 | 60,000 | 60,000 | 70,000 |
수용인원 | 여름성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 3 | 70,000 | 90,000 | 100,000 |
수용인원 | 겨울성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
2 | 3 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
TV(40인치), 식탁, 이불장, 에어컨, 침대, 화장대, 무선주전자, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 취사도구 일체 등 바비큐시설 등