방1, 거실1, 화장실(욕실)2, 개별테라스
아래 요금표를 좌우로 스크롤하여 객실요금을 볼 수 있습니다.
수용인원 | 비수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
4 | 6 | 70,000 | 80,000 | 90,000 |
수용인원 | 여름성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
4 | 6 | 150,000 | 170,000 | 190,000 |
수용인원 | 겨울성수기 | |||
기준 | 최대 | 주중요금 | 금요일요금 | 주말요금 |
4 | 6 | 160,000 | 180,000 | 200,000 |
TV(40인치), 소파, 이불장, 에어컨, 화장대, 무선주전자, 냉장고, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사도구 일체 등 바비큐시설 등개별테라스